Forniti con calotta rotonda o quadrata da saldare direttamente sul cassone. Provvista di fori per un fissaggio tramite viti.
Cilindro BI con culla e calotta quadrata
Dettaglio testata con sfera
Cilindro serie BI
Cilindro serie BE
| Short code | Description | Stages | Total Stroke | ØE | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A | BE 3/700/95 | 3 | 700 | 95 | |
| 12AL22 | BE 5/840/125 | 5 | 840 | 125 | |
| 12AL27NV | BI 5/1050/125 | 5 | 1050 | 125 | |
| 19NV | BI 4/1700/125 | 4 | 1700 | 125 | |
| 17NV | BI 4/1350/125 | 4 | 1350 | 125 | |
| 18NV | BI 4/1500/125 | 4 | 1500 | 125 | |
| 2AB | BE 4/1200/95 | 4 | 1200 | 95 | |
| 5 | BE 3/530/110 | 3 | 530 | 110 | |
| 7 | BE 3/700/110 | 3 | 700 | 110 | |
| 8 | BE 3/800/110 | 3 | 800 | 110 | |
| 9NV | BI 3/900/110 | 3 | 900 | 110 | |
| 10NV | BI 3/1050/110 | 3 | 1050 | 110 | |
| 10B | BE 3/1110/110 | 3 | 1110 | 110 | |
| 5AB | BE 4/550/110 | 4 | 550 | 110 | |
| 11AL27NV | BI 4/825/110 | 4 | 825 | 110 | |
| 11ANV | BI 4/90/110 | 4 | 90 | 110 | |
| 11ABNV | BI 4/1200/110 | 4 | 1200 | 110 | |
| 11A5SNV | BI 5/1200/110 | 5 | 1200 | 110 | |
| RML9NV | BI 3/900/125 | 3 | 900 | 125 | |
| 16CD | BE 3/1285/125 | 3 | 1285 | 125 | |
| 12NV | BI 4/825/125 | 4 | 825 | 125 | |
| 13BNV | BI 4/930/125 | 4 | 930 | 125 | |
| 14NV | BI 4/1070/125 | 4 | 1070 | 125 | |
| 15NV | BI 4/1200/125 | 4 | 1200 | 125 | |
| 12ANV | BI 5/1200/125 | 5 | 1200 | 125 | |
| 12ALCNV | BI 5/1260/125 | 5 | 1260 | 125 | |
| 12ALSNV | BI 5/1460/125 | 5 | 1460 | 125 | |
| 18ANV | BI 5/1875/125 | 5 | 1875 | 125 | |
| 12A6B | BE 6/1160/125 | 6 | 1160 | 125 | |
| 12A627NV | BI 6/1250/125 | 6 | 1250 | 125 | |
| 12A6SNV | BI 6/1420/125 | 6 | 1420 | 125 | |
| RMP9 | BE 3/900/145 | 3 | 900 | 145 | |
| RMP10 | BI 3/1000/145 | 3 | 1000 | 145 | |
| 20C | BE 4/1000/145 | 4 | 1000 | 145 | |
| 22NV | BI 4/1350/145 | 4 | 1350 | 145 | |
| 23NV | BI 4/1500/145 | 4 | 1500 | 145 | |
| 24NV | BI 4/1700/145 | 4 | 1700 | 145 | |
| 24LCNV | BI 4/2000/145 | 4 | 2000 | 145 | |
| 25CP | BE 5/960/145 | 5 | 960 | 145 | |
| 26 | BE 5/1250/145 | 5 | 1250 | 145 | |
| 27 | BE 5/1500/145 | 5 | 1500 | 145 | |
| 22ANV | BI 5/1680/145 | 5 | 1680 | 145 | |
| 28NV | BI 5/1875/145 | 5 | 1875 | 145 | |
| 28BNV | BI 5/2125/145 | 5 | 2125 | 145 | |
| 28ABNV | BI 5/2500/145 | 5 | 2500 | 145 | |
| 26A | BE 6/1500/145 | 6 | 1500 | 145 | |
| 31 | BE 4/1200/165 | 4 | 1200 | 165 | |
| 31CNV | BI 4/1700/165 | 4 | 1700 | 165 | |
| 31LCNV | BI 4/2000/165 | 4 | 2000 | 165 | |
| 32NV | BI 5/1500/165 | 5 | 1500 | 165 | |
| 29NV | BI 5/1875/165 | 5 | 1875 | 165 | |
| 31ABNV | BI 5/2500/165 | 5 | 2500 | 165 | |
| 33ANV | BI 6/1500/165 | 6 | 1500 | 165 | |
| 33NV | BI 6/1800/165 | 6 | 1800 | 165 | |
| 30NV | BI 6/2250/165 | 6 | 2250 | 165 | |
| 33SB | BE 7/910/165 | 7 | 910 | 165 | |
| 40 | BI 5/1450/185 | 5 | 1450 | 185 | |
| 41 | BI 6/1750/185 | 6 | 1750 | 185 | |
| 42 | BI 4/2000/185 | 4 | 2000 | 185 | |
| 45 | BI 5/2500/185 | 5 | 2500 | 185 | |
| M3BPP622907DPDNN01 | BI 6/3000/185 | 6 | 3000 | 185 | |
| 48 | BI 6/2290/185 | 6 | 2290 | 185 | |
| M3BPP715506DPDNN01 | BI 7/1550/185 | 7 | 1550 | 185 | |
| M3BPP717806DPDNN01 | BI 7/1780/185 | 7 | 1780 | 185 | |
| M3BPP720006DPDNN01 | BI 7/2000/185 | 7 | 2000 | 185 | |
| M3BPP723406DPDNN01 | BI 7/2340/185 | 7 | 2340 | 185 |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?